2023-24NBA賽季,塞爾提克隊登頂NBA,奪得總冠軍寶座。隨著新賽季即將來臨,各支球隊積極備戰,展開一輪激烈的人才爭奪戰。
2024-25NBA球員新合約洗牌了聯盟的球員分佈,為新賽季增添諸多懸念。哪些球星換了新東家?有什麼令人期待的變化?讓我們一起來探索這個夏天NBA的精彩變革!
- 湖人球員變動
- 勇士球員變動
- 快艇球員變動
- 太陽球員變動
- 國王球員變動
- 獨行俠球員變動
- 鵜鶘球員變動
- 火箭球員變動
- 灰熊球員變動
- 馬刺球員變動
- 灰狼球員變動
- 雷霆球員變動
- 金塊球員變動
- 爵士球員變動
- 拓荒者球員變動
- 塞爾提克球員變動
- 尼克球員變動
- 76人球員變動
- 籃網球員變動
- 暴龍球員變動
- 騎士球員變動
- 公鹿球員變動
- 溜馬球員變動
- 公牛球員變動
- 活塞球員變動
- 熱火球員變動
- 魔術球員變動
- 老鷹球員變動
- 黃蜂球員變動
- 巫師球員變動
2024-25NBA球員變動列表
新球季的NBA簽約、交易、新球隊,全部資訊都在下面表格中:
球員 | 原球隊 | 新球隊 | 類型 | 備註 | 合約狀態 |
---|---|---|---|---|---|
LeBron James | 湖人 | 湖人 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 續約 |
Colin Castleton | 湖人 | 湖人 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 雙向合約續約 |
Max Christie | 湖人 | 湖人 | 受限自由球員 | 續約 | |
Spencer Dinwiddie | 湖人 | 獨行俠 | 不受限自由球員 | 轉隊 | |
Harry Giles III | 湖人 | 不受限自由球員 | 雙向合約 | ||
Jaxson Hayes | 湖人 | 湖人 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 執行球員選項 |
Skylar Mays | 湖人 | 湖人 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Taurean Prince | 湖人 | 公鹿 | 不受限自由球員 | 轉隊 | |
Cam Reddish | 湖人 | 湖人 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 執行球員選項 |
D'Angelo Russell | 湖人 | 湖人 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 執行球員選項 |
Christian Wood | 湖人 | 湖人 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 執行球員選項 |
Klay Thompson | 勇士 | 獨行俠 | 不受限自由球員 | 新聞 | |
Usman Garuba | 勇士 | 不受限自由球員 | |||
Gary Payton II | 勇士 | 勇士 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 執行球員選項 |
Lester Quinones | 勇士 | 勇士 | 受限自由球員 | ||
Jerome Robinson | 勇士 | 不受限自由球員 | 雙向合約 | ||
Dario Saric | 勇士 | 金塊 | 不受限自由球員 | 預計轉隊 | |
Chris Paul | 勇士 | 馬刺 | 不受限自由球員 | 釋出後簽約 | 新聞 |
Paul George | 快艇 | 76人 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 新聞 |
James Harden | 快艇 | 快艇 | 不受限自由球員 | 續約 | |
Russell Westbrook | 快艇 | 金塊 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 轉隊 |
Brandon Boston Jr. | 快艇 | 快艇 | 受限自由球員 | ||
Moussa Diabate | 快艇 | 黃蜂 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 轉隊 |
Kai Jones | 快艇 | 快艇 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | 續約 |
Xavier Moon | 快艇 | 快艇 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Mason Plumlee | 快艇 | 太陽 | 不受限自由球員 | 轉隊 | |
Daniel Theis | 快艇 | 鵜鶘 | 不受限自由球員 | 轉隊 | |
P.J. Tucker | 快艇 | 快艇 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 執行球員選項 |
Udoka Azubuike | 太陽 | 不受限自由球員 | 雙向合約 | ||
Bol Bol | 太陽 | 太陽 | 不受限自由球員 | 續約 | |
Drew Eubanks | 太陽 | 爵士 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 轉隊 |
Eric Gordon | 太陽 | 76人 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 轉隊 |
Damion Lee | 太陽 | 太陽 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 續約 |
Saben Lee | 太陽 | 太陽 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Royce O’Neale | 太陽 | 太陽 | 不受限自由球員 | 續約 | |
Josh Okogie | 太陽 | 太陽 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 續約 |
Isaiah Thomas | 太陽 | 不受限自由球員 | |||
Ish Wainright | 太陽 | 太陽 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Thaddeus Young | 太陽 | 不受限自由球員 | |||
Kessler Edwards | 國王 | 國王 | 受限自由球員 | ||
Jordan Ford | 國王 | 國王 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Alex Len | 國王 | 國王 | 不受限自由球員 | 預計續約 | |
JaVale McGee | 國王 | 不受限自由球員 | |||
Malik Monk | 國王 | 國王 | 不受限自由球員 | 續約 | |
Jalen Slawson | 國王 | 國王 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Greg Brown III | 獨行俠 | 獨行俠 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Derrick Jones Jr. | 獨行俠 | 快艇 | 不受限自由球員 | 預計轉隊 | |
Markieff Morris | 獨行俠 | 不受限自由球員 | |||
Brandon Williams | 獨行俠 | 獨行俠 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 雙向合約續約 |
Jose Alvarado | 鵜鶘 | 鵜鶘 | 受限自由球員 | 球隊選項 | 球隊執行選項 |
Naji Marshall | 鵜鶘 | 獨行俠 | 不受限自由球員 | 轉隊 | |
Jeremiah Robinson-Earl | 鵜鶘 | 鵜鶘 | 受限自由球員 | 球隊選項 | 球隊執行選項 |
Jonas Valanciunas | 鵜鶘 | 巫師 | 不受限自由球員 | 新聞 | |
Cody Zeller | 鵜鶘 | 老鷹 | 不受限自由球員 | 轉隊 | |
Dereon Seabron | 鵜鶘 | 鵜鶘 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Reggie Bullock Jr. | 火箭 | 不受限自由球員 | |||
Jeff Green | 火箭 | 火箭 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | 預計續約 |
Nate Hinton | 火箭 | 火箭 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Aaron Holiday | 火箭 | 火箭 | 不受限自由球員 | 續約 | |
Boban Marjanovic | 火箭 | 不受限自由球員 | |||
Jermaine Samuels Jr. | 火箭 | 火箭 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Jae'Sean Tate | 火箭 | 火箭 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | 球隊執行選項 |
Nate Williams | 火箭 | 火箭 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 續約 |
Kevin Porter Jr. | 無 | 快艇 | 不受限自由球員 | ||
Luke Kennard | 灰熊 | 灰熊 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | 續約 |
Jordan Goodwin | 灰熊 | 灰熊 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Lamar Stevens | 灰熊 | 不受限自由球員 | |||
渡邊雄太 | 灰熊 | B.League | 不受限自由球員 | 球員選項 | 新聞 |
Dominick Barlow | 馬刺 | 老鷹 | 受限自由球員 | 簽換轉隊 | 簽換轉隊 |
David Duke Jr. | 馬刺 | 馬刺 | 受限自由球員 | 簽換轉隊 | |
Charles Bassey | 馬刺 | 馬刺 | 不受限自由球員 | 續約 | |
Sandro Mamukelashvili | 馬刺 | 馬刺 | 受限自由球員 | 續約 | |
Cedi Osman | 馬刺 | 不受限自由球員 | |||
Kyle Anderson | 灰狼 | 勇士 | 不受限自由球員 | 簽換轉隊 | |
Luka Garza | 灰狼 | 灰狼 | 受限自由球員 | 續約 | |
Jordan McLaughlin | 灰狼 | 國王 | 不受限自由球員 | 預計轉隊 | |
Monte Morris | 灰狼 | 太陽 | 不受限自由球員 | 轉隊 | |
Daishen Nix | 灰狼 | 灰狼 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 雙向合約續約 |
T.J. Warren | 灰狼 | 不受限自由球員 | |||
Bismack Biyombo | 雷霆 | 不受限自由球員 | |||
Gordon Hayward | 雷霆 | 不受限自由球員 | 退休 | ||
Isaiah Joe | 雷霆 | 雷霆 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | 續約 |
Keyontae Johnson | 雷霆 | 雷霆 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Mike Muscala | 雷霆 | 不受限自由球員 | |||
Aaron Wiggins | 雷霆 | 雷霆 | 受限自由球員 | 球隊選項 | 續約 |
Olivier Sarr | 雷霆 | 雷霆 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Kentavious Caldwell-Pope | 金塊 | 魔術 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 新聞 |
Vlatko Cancar | 金塊 | 金塊 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | 續約 |
Collin Gillespie | 金塊 | 太陽 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 預計轉隊 |
Justin Holiday | 金塊 | 不受限自由球員 | |||
Jay Huff | 金塊 | 灰熊 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 轉隊 |
Reggie Jackson | 金塊 | 76人 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 續約後交易, 預計轉隊 |
DeAndre Jordan | 金塊 | 不受限自由球員 | |||
Braxton Key | 金塊 | 金塊 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Kris Dunn | 爵士 | 快艇 | 不受限自由球員 | 預計轉隊 | |
Talen Horton-Tucker | 爵士 | 不受限自由球員 | |||
Johnny Juzang | 爵士 | 爵士 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 預計續約 |
Kira Lewis Jr. | 爵士 | 爵士 | 受限自由球員 | ||
Micah Potter | 爵士 | 爵士 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 續約 |
Luka Samanic | 爵士 | 不受限自由球員 | |||
Ibou Badji | 拓荒者 | 拓荒者 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Dalano Banton | 拓荒者 | 拓荒者 | 受限自由球員 | 球隊選項 | 球隊執行選項 |
Moses Brown | 拓荒者 | 不受限自由球員 | |||
Ashton Hagans | 拓荒者 | 拓荒者 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Justin Minaya | 拓荒者 | 拓荒者 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 雙向合約續約 |
Oshae Brissett | 塞爾提克 | 不受限自由球員 | 球員選項 | ||
JD Davison | 塞爾提克 | 塞爾提克 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 續約 |
Sam Hauser | 賽爾提克 | 賽爾提克 | 受限自由球員 | 球隊選項 | 續約 |
Luke Kornet | 賽爾提克 | 賽爾提克 | 不受限自由球員 | 續約 | |
Svi Mykhailiuk | 賽爾提克 | 爵士 | 不受限自由球員 | 轉隊 | |
Drew Peterson | 賽爾提克 | 賽爾提克 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 續約 |
Neemias Queta | 賽爾提克 | 賽爾提克 | 受限自由球員 | 球隊選項 | 續約 |
Xavier Tillman | 賽爾提克 | 賽爾提克 | 不受限自由球員 | 續約 | |
Precious Achiuwa | 尼克 | 尼克 | 受限自由球員 | 續約 | |
OG Anunoby | 尼克 | 尼克 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 續約 |
Charlie Brown Jr. | 尼克 | 尼克 | 受限自由球員 | 球隊選項 | |
Alec Burks | 尼克 | 熱火 | 不受限自由球員 | 新聞 | |
Isaiah Hartenstein | 尼克 | 雷霆 | 不受限自由球員 | 轉隊 | |
DaQuan Jeffries | 尼克 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | ||
Shake Milton | 尼克 | 籃網 | 不受限自由球員 | 轉隊 | |
Jericho Sims | 尼克 | 尼克 | 受限自由球員 | 球隊選項 | 球隊執行選項 |
Jacob Toppin | 尼克 | 尼克 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Duane Washington Jr. | 尼克 | 尼克 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Mo Bamba | 76人 | 快艇 | 不受限自由球員 | 轉隊 | |
Nicolas Batum | 76人 | 快艇 | 不受限自由球員 | 轉隊 | |
Robert Covington | 76人 | 不受限自由球員 | |||
Jeff Dowtin Jr. | 76人 | 76人 | 受限自由球員 | 球隊選項 | |
Tobias Harris | 76人 | 活塞 | 不受限自由球員 | 轉隊 | |
Buddy Hield | 76人 | 勇士 | 不受限自由球員 | 簽換轉隊 | |
Kyle Lowry | 76人 | 76人 | 不受限自由球員 | 續約 | |
KJ Martin | 76人 | 76人 | 不受限自由球員 | 預計續約 | |
Tyrese Maxey | 76人 | 76人 | 受限自由球員 | 續約 | |
De'Anthony Melton | 76人 | 勇士 | 不受限自由球員 | 轉隊 | |
Kelly Oubre Jr. | 76人 | 76人 | 不受限自由球員 | 續約 | |
Cameron Payne | 76人 | 尼克 | 不受限自由球員 | 預計轉隊 | |
Terquavion Smith | 76人 | 76人 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Paul Reed | 76人 | 活塞 | 不受限自由球員 | 讓渡 | 轉隊 |
Keita Bates-Diop | 籃網 | 尼克 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 續約後交易 |
Nic Claxton | 籃網 | 籃網 | 不受限自由球員 | 續約 | |
Jacob Gilyard | 籃網 | 籃網 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Keon Johnson | 籃網 | 籃網 | 不受限自由球員 | 雙向合約 | 續約 |
Dennis Smith Jr. | 籃網 | 不受限自由球員 | |||
Lonnie Walker IV | 籃網 | 不受限自由球員 | |||
Trendon Watford | 籃網 | 籃網 | 受限自由球員 | 續約 | |
Bruce Brown | 暴龍 | 暴龍 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | 球隊執行選項 |
Jordan Nwora | 暴龍 | 不受限自由球員 | |||
Immanuel Quickley | 暴龍 | 暴龍 | 受限自由球員 | 預計續約 | |
Garrett Temple | 暴龍 | 暴龍 | 不受限自由球員 | 續約 | |
Gary Trent Jr. | 暴龍 | 公鹿 | 不受限自由球員 | 轉隊 | |
Malik Williams | 暴龍 | 暴龍 | 受限自由球員 | ||
Emoni Bates | 騎士 | 騎士 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Damian Jones | 騎士 | 不受限自由球員 | |||
Isaiah Mobley | 騎士 | 騎士 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Marcus Morris Sr. | 騎士 | 不受限自由球員 | |||
Pete Nance | 騎士 | 騎士 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Isaac Okoro | 騎士 | 騎士 | 受限自由球員 | ||
Tristan Thompson | 騎士 | 不受限自由球員 | |||
Thanasis Antetokounmpo | 公鹿 | 不受限自由球員 | |||
Malik Beasley | 公鹿 | 活塞 | 不受限自由球員 | 預計轉隊 | |
Patrick Beverley | 公鹿 | 不受限自由球員 | |||
Jae Crowder | 公鹿 | 不受限自由球員 | |||
Danilo Gallinari | 公鹿 | 不受限自由球員 | |||
TyTy Washington Jr. | 公鹿 | 太陽 | 不受限自由球員 | 雙向合約 | 轉隊 |
Quenton Jackson | 溜馬 | 溜馬 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 續約 |
James Johnson | 溜馬 | 溜馬 | 不受限自由球員 | 續約 | |
Doug McDermott | 溜馬 | 不受限自由球員 | |||
Pascal Siakam | 溜馬 | 溜馬 | 不受限自由球員 | 續約 | |
Jalen Smith | 溜馬 | 公牛 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 轉隊 |
Obi Toppin | 溜馬 | 溜馬 | 受限自由球員 | 續約 | |
Oscar Tshiebwe | 溜馬 | 爵士 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 簽換轉隊 |
Isaiah Wong | 溜馬 | 溜馬 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Lonzo Ball | 公牛 | 不受限自由球員 | 球員選項 | ||
Torrey Craig | 公牛 | 公牛 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 執行球員選項 |
DeMar DeRozan | 公牛 | 國王 | 不受限自由球員 | 簽換轉隊 | |
Henri Drell | 公牛 | 公牛 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Andre Drummond | 公牛 | 76人 | 不受限自由球員 | 轉隊 | |
Javonte Green | 公牛 | 不受限自由球員 | |||
Adama Sanogo | 公牛 | 公牛 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 雙向合約續約 |
Patrick Williams | 公牛 | 公牛 | 受限自由球員 | 續約 | |
Malachi Flynn | 活塞 | 活塞 | 受限自由球員 | ||
Simone Fontecchio | 活塞 | 活塞 | 受限自由球員 | 續約 | |
Evan Fournier | 活塞 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | 活塞拒絕執行 | |
Taj Gibson | 活塞 | 黃蜂 | 不受限自由球員 | 轉隊 | |
Chimezie Metu | 活塞 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | ||
Jared Rhoden | 活塞 | 活塞 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Stanley Umude | 活塞 | 公鹿 | 受限自由球員 | 球隊選項 | 雙向合約簽約 |
James Wiseman | 活塞 | 溜馬 | 受限自由球員 | 預計轉隊 | |
Buddy Boeheim | 活塞 | 雷霆 | 受限自由球員 | 預計轉隊 | |
Thomas Bryant | 熱火 | 熱火 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 續約 |
Jamal Cain | 熱火 | 鵜鶘 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 預計轉隊 |
Dru Smith | 熱火 | 熱火 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 雙向合約續約 |
Haywood Highsmith | 熱火 | 熱火 | 不受限自由球員 | 續約 | |
Kevin Love | 熱火 | 熱火 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 續約 |
Caleb Martin | 熱火 | 76人 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 轉隊 |
Patty Mills | 熱火 | 不受限自由球員 | |||
Josh Richardson | 熱火 | 熱火 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 執行球員選項 |
Cole Swider | 熱火 | 熱火 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 拿到合格報價 |
Alondes Williams | 熱火 | 熱火 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 拿到合格報價 |
Delon Wright | 熱火 | 公鹿 | 不受限自由球員 | 轉隊 | |
Goga Bitadze | 魔術 | 魔術 | 不受限自由球員 | 續約 | |
Markelle Fultz | 魔術 | 不受限自由球員 | |||
Kevon Harris | 魔術 | 魔術 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Gary Harris | 魔術 | 魔術 | 不受限自由球員 | 續約 | |
Joe Ingles | 魔術 | 灰狼 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | 轉隊 |
Chuma Okeke | 魔術 | 魔術 | 受限自由球員 | ||
Trevelin Queen | 魔術 | 魔術 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 雙向合約續約 |
Admiral Schofield | 魔術 | 魔術 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Moritz Wagner | 魔術 | 魔術 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | 續約 |
Saddiq Bey | 老鷹 | 巫師 | 受限自由球員 | 預計轉隊 | |
Trent Forrest | 老鷹 | 不受限自由球員 | |||
Vit Krejci | 老鷹 | 老鷹 | 受限自由球員 | 雙向合約 | 續約 |
Seth Lundy | 老鷹 | 受限自由球員 | 雙向合約 | ||
Garrison Mathews | 老鷹 | 老鷹 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | 球隊執行選項 |
Wesley Matthews | 老鷹 | 不受限自由球員 | |||
Dylan Windler | 老鷹 | 老鷹 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Amari Bailey | 黃蜂 | 黃蜂 | 受限自由球員 | 雙向合約 | |
Davis Bertans | 黃蜂 | 不受限自由球員 | 提前終止選擇權 | ||
Miles Bridges | 黃蜂 | 黃蜂 | 不受限自由球員 | 續約 | |
JT Thor | 黃蜂 | 黃蜂 | 受限自由球員 | 球隊選項 | |
Bryce McGowens | 黃蜂 | 拓荒者 | 不受限自由球員 | 轉隊 | |
Seth Curry | 黃蜂 | 黃蜂 | 不受限自由球員 | 續約 | |
Jules Bernard | 巫師 | 受限自由球員 | 雙向合約 | ||
Anthony Gill | 巫師 | 巫師 | 不受限自由球員 | 續約 | |
Richaun Holmes | 巫師 | 巫師 | 不受限自由球員 | 球員選項 | 續約 |
Tyus Jones | 巫師 | 不受限自由球員 | |||
Tristan Vukcevic | 巫師 | 巫師 | 受限自由球員 | 球隊選項 | 續約 |
NBA球隊交易內容
球隊 | 日期 | 送出 | 獲得 |
---|---|---|---|
金州勇士 | 6月28日 | Quinten Post | Lindy Waters III |
金州勇士 | 6月28日 | 現金 | Quinten Post |
金州勇士 | 7月6日 | Klay Thompson、 現金、 2031年次輪籤互換 | Kyle Anderson、 Buddy Hield |
洛杉磯快艇 | 7月19日 | Russell Westbrook、 現金、 2030年次輪籤互換 | Kris Dunn |
鳳凰城太陽 | 6月27日 | DaRon Holmes II | Ryan Dunn、 2024年首輪籤(#56)、 2枚次輪籤 |
鳳凰城太陽 | 6月28日 | Kevin McCullar Jr.、 2028年次輪籤 | Oso Ighodaro |
鳳凰城太陽 | 7月29日 | David Roddy | E.J. Liddell |
沙加緬度國王 | 6月28日 | Davion Mitchell、 Sasha Vezenkov、 Jamal Shead | Jalen McDaniels |
沙加緬度國王 | 7月9日 | Chris Duarte、 Harrison Barnes、 2枚次輪籤、 2031年首輪籤互換 | DeMar DeRozan |
丹佛金塊 | 6月27日 | Ryan Dunn、 2024年首輪籤(#56)、 2枚次輪籤 | DaRon Holmes II |
明尼蘇達灰狼 | 6月27日 | 2030年首輪籤互換、 2031年未保護首輪籤 | Rob Dillingham |
明尼蘇達灰狼 | 7月6日 | Kyle Anderson | 2025年次輪籤、 2031年次輪籤互換、 現金 |
奧克拉荷馬雷霆 | 6月21日 | Josh Giddey | Alex Caruso |
奧克拉荷馬雷霆 | 6月27日 | 5枚次輪籤 | Dillon Jones |
奧克拉荷馬雷霆 | 6月28日 | Oso Ighodaro、 Lindy Waters III、 現金 | Ajay Mitchell |
波特蘭拓荒者 | 6月27日 | Malcolm Brogdon、 Bub Carrington、 2029年首輪籤、 2枚二輪籤 | Deni Avdija |
波特蘭拓荒者 | 6月28日 | Tyler Kolek | 2027年、 2029年、 2030年3枚次輪籤 |
波特蘭拓荒者 | 6月28日 | Oso Ighodaro | 現金 |
波特蘭拓荒者 | 6月28日 | Quinten Post | 現金 |
猶他爵士 | 7月19日 | Kris Dunn | Russell Westbrook、 現金、 2030年次輪籤互換 |
達拉斯獨行俠 | 6月28日 | Ariel Hukporti、 Petteri Koponen、現金 | Melvin Ajinca |
達拉斯獨行俠 | 7月6日 | Tim Hardaway Jr.、 2025年及2枚2028年次輪籤 | Quentin Grimes |
達拉斯獨行俠 | 7月6日 | Josh Green、2031年次輪籤 | Klay Thompson、 2025年次輪籤 |
休士頓火箭 | 6月26日 | 2025年首輪籤、 2026年首輪籤互換 | 2025年首輪籤互換(太陽)、 2027年首輪籤(太陽)、 2029年太陽、 獨行俠、 火箭自己最好的兩枚首輪籤 |
休士頓火箭 | 6月28日 | Pelle Larsson | AJ Griffin |
曼非斯灰熊 | 7月20日 | Ziaire Williams | Mamadi Diakite、 2030年達拉斯獨行俠的次輪選秀權 |
新奧良鵜鶘 | 6月28日 | Larry Nance Jr.、 Dyson Daniels、 2025年和2027年首輪籤 | Dejounte Murray |
新奧良鵜鶘 | 7月6日 | Jonas Valanciunas | 2027年次輪籤 |
新奧良鵜鶘 | 7月6日 | Dyson Daniels、 E.J. Lidell、 Larry Nance Jr.、 Cody Zeller、 2025年和2027年首輪籤 | Dejounte Murray |
聖安東尼奧馬刺 | 6月27日 | Rob Dillingham | 2030年首輪籤互換、 2031年未保護首輪籤 |
聖安東尼奧馬刺 | 6月28日 | Johnny Furphy | Juan Nunez、現金 |
聖安東尼奧馬刺 | 7月6日 | Devonte’ Graham、 2025年次輪籤 | 現金 |
聖安東尼奧馬刺 | 7月9日 | RaiQuan Gray | Harrison Barnes、 2031年首輪籤互換 |
費城76人 | 7月6日 | Buddy Hield | 2031年次輪籤 |
多倫多暴龍 | 6月28日 | Jalen McDaniels | Davion Mitchell、 Sasha Vezenkov、 Jamal Shead(2024年第45順位選秀) |
布魯克林籃網 | 6月26日 | 2025年首輪籤互換(太陽)、 2027年首輪籤(太陽)、 |2029年太陽、 獨行俠、 火箭自身首輪籤中最好的兩枚 | 2025年首輪籤、 2026年首輪籤互換 |
布魯克林籃網 | 7月6日 | Mikal Bridges、 Keita Bates-Diop、 Juan Pablo Vaulet | Bojan Bogdanovic、 Mamadi Diakite、 Shake Milton、 4枚未保護首輪籤(2025、2027、2029、2031)、 1枚保護首輪籤(2025)、 2028年不受保護首輪互換 |
布魯克林籃網 | 7月20日 | Mamadi Diakite、 2030年達拉斯獨行俠第二輪選秀權 | Ziaire Williams |
紐約尼克 | 6月27日 | Kyshawn George (2024年第24順位選秀) | Dillon Jones(2024年第26順位選秀)、 2024年第51順位首輪籤 |
紐約尼克 | 6月27日 | Dillon Jones (2024年第26順位選秀) | 5枚次輪籤 |
紐約尼克 | 6月28日 | 3枚次輪籤(2027、2029、2030) | Tyler Kolek(2024年第34順位選秀) |
紐約尼克 | 6月28日 | Ajay Mitchell (2024年第38順位選秀) | Oso Ighodaro (2024年第40順位選秀)、 現金 |
紐約尼克 | 6月28日 | Melvin Ajinca (2024年第51順位選秀) | Ariel Hukporti (2024年第58順位選秀)、 Petteri Koponen (2007年第30順位選秀)、 現金 |
紐約尼克 | 6月28日 | Oso Ighodaro (2024年第40順位選秀) | Kevin McCullar Jr. (2024年第56順位選秀)、 2028年次輪籤 |
紐約尼克 | 7月6日 | Bojan Bogdanovic、 Mamadi Diakite、 Shake Milton、 4枚未保護首輪籤(2025、2027、2029、2031)、 1枚保護首輪籤(2025)、2028年 不受保護首輪互換 | Mikal Bridges、 Keita Bates-Diop、 Juan Pablo Vaulet |
芝加哥公牛 | 6月21日 | Alex Caruso | Josh Giddey |
芝加哥公牛 | 7月9日 | DeMar DeRozan | Chris Duarte、 RaiQuan Gray、 2枚次輪籤 |
印第安納溜馬 | 6月28日 | Juan Nunez (2024選秀第36順位)、 現金 | Johnny Furphy (2024選秀第35順位) |
底特律活塞 | 7月6日 | Quentin Grimes | Tim Hardaway Jr.、 3枚次輪籤(2025、2枚2028) |
邁阿密熱火 | 6月28日 | Nikola Djurisic (2024選秀第43順位) | Pelle Larsson (2024選秀第44順位)、 現金 |
亞特蘭大老鷹 | 6月28日 | AJ Griffin、現金 | Nikola Djurisic (2024選秀第43順位) |
亞特蘭大老鷹 | 6月28日 | Dejounte Murray | Larry Nance Jr.、 Dyson Daniels、 2枚首輪籤(2025、2027) |
亞特蘭大老鷹 | 7月6日 | Dejounte Murray | Dyson Daniels、 E.J. Lidell、 Larry Nance Jr.、 Cody Zeller、 1枚首輪籤(2025)、 1枚保護首輪籤(2027前4順位保護) |
亞特蘭大老鷹 | 7月29日 | E.J. Liddell | David Roddy |
夏洛特黃蜂 | 7月6日 | 現金 | Devonte’ Graham、 1枚次輪籤(2025) |
夏洛特黃蜂 | 7月6日 | 1枚次輪籤(2025)、現金 | Josh Green、 Reggie Jackson、 2枚次輪籤(2029、2030) |
華盛頓巫師 | 6月27日 | Deni Avdija | Malcolm Brogdon、 Bub Carrington(2024第14順位)、 1枚首輪籤(2029)、 2枚二輪籤 |
華盛頓巫師 | 6月27日 | Dillon Jones (2024選秀第26順位)、 1枚首輪籤 (2024選秀第51順位) | Kyshawn George (2024選秀第24順位) |
華盛頓巫師 | 7月6日 | 1枚次輪籤(2027) | Jonas Valanciunas |
奧蘭多魔術 | 6月28日 | Antonio Reeves(2024選秀第47順位) | 2枚次輪籤互換(2030、2031) |
哪裡可以看NBA直播
球迷們除了知道比賽資訊之外,當然最需要的就是直播來源了,以下幫各位整理出不同美國職籃直播源供大家選擇!
- 愛爾達體育 2 台(付費)
- 中華電信MOD 201 頻道(付費)
- 註冊富遊後使用熊貓體育(免費)